LBH Đã cập nhật 2025
Trường Sĩ Quan Lục Quân 2 - Đại học Nguyễn Huệ
Thông tin điểm chuẩn tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2025. Dữ liệu được tổng hợp tự động từ hệ thống tra cứu.
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2025
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Chỉ huy Tham mưu Lục quân (QK4) | A00; A01; C01 | 21.85 | |
| Chỉ huy Tham mưu Lục quân (QK5) | A00; A01; C01 | 21.75 | |
| Chỉ huy Tham mưu Lục quân (QK7) | A00; A01; C01 | 23.72 | |
| Chỉ huy Tham mưu Lục quân (QK9) | A00; A01; C01 | 21.85 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HN năm 2025
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Chỉ huy Tham mưu Lục quân (QK4) | Q00 | 86 | |
| Chỉ huy Tham mưu Lục quân (QK5) | Q00 | 86 | |
| Chỉ huy Tham mưu Lục quân (QK7) | Q00 | 92 | |
| Chỉ huy Tham mưu Lục quân (QK9) | Q00 | 86 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HCM năm 2025
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Chỉ huy Tham mưu Lục quân (QK4) | 755 | ||
| Chỉ huy Tham mưu Lục quân (QK5) | 750 | ||
| Chỉ huy Tham mưu Lục quân (QK7) | 825 | ||
| Chỉ huy Tham mưu Lục quân (QK9) | 755 |