HLU Đã cập nhật 2025
Trường Đại Học Hạ Long
Thông tin điểm chuẩn tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2025. Dữ liệu được tổng hợp tự động từ hệ thống tra cứu.
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2025
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Giáo dục Mầm non | C00; C03; C04; X04; X70; X73; X74; X77 | 26.28 | |
| Giáo dục Tiểu học | B03; C01; C02; C03; C04; D01; D04; X01 | 24 | |
| Sư phạm Toán học | A00; A01; A04; B00; C01; C02; D01; D07 | 23.3 | |
| Sư phạm Tin học | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X02; X06 | 21.75 | |
| Sư phạm Ngữ văn | C00; C04; D01; D14; D15; X70; X74; X78 | 27.32 | |
| Sư phạm Âm nhạc | N00 | 19 | |
| Sư phạm Tiếng Anh | D01; D09; D10; D14; D15 | 23.6 | |
| Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; A01; A02; B00; C01; C02; D07 | 22.52 | |
| Thiết kế đồ họa | A00; A01; C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 15 | |
| Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D10; D14; D15; D45; X25; X78 | 16.25 | |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D04; D14; D15; D45; X78; X90 | 22.5 | |
| Ngôn ngữ Nhật | A01; D01; D06; D10; D14; D15; X25; X78 | 15 | |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc | A01; AH1; D01; D14; D15; DD2; X78; Y03 | 15 | |
| Văn học (Văn báo chí truyền thông) | C00; C04; D01; D14; D15; X70; X74; X78 | 16.5 | |
| Quản lý văn hóa | C00; C03; C04; D01; D14; D15; D65; X70 | 17 | |
| Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; C04; D01; D10; X01; X21 | 16 | |
| Kế toán | A00; A01; C01; C04; D01; D10; X01; X21 | 16 | |
| Khoa học máy tính | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X02; X06 | 15 | |
| Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X02; X06 | 15 | |
| Nuôi trồng thủy sản | A00; B00; B02; C02; C04; D01; D10; X01 | 15 | |
| Du lịch và dịch vụ hàng không | A01; C00; C04; D01; D07; D14; D15; X78 | 17 | |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; D01; D04; D10; D14; D45 | 20 | |
| Quản trị khách sạn | A00; A01; C03; C04; D01; D10; D11; X01 | 16 | |
| Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | C00; C03; C04; D01; D15; X01; X74; X78 | 16 | |
| Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; B00; B02; D01; D10; X01; X21; X25 | 15 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2025
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Thiết kế đồ họa | A00; A01; C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 18 | |
| Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D10; D14; D15; D45; X25; X78 | 19.5 | |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D04; D14; D15; D45; X78; X90 | 24 | |
| Ngôn ngữ Nhật | A01; D01; D06; D10; D14; D15; X25; X78 | 18 | |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc | A01; AH1; D01; D14; D15; DD2; X78; Y03 | 18 | |
| Văn học (Văn báo chí truyền thông) | C00; C04; D01; D14; D15; X70; X74; X78 | 19 | |
| Quản lý văn hóa | C00; C03; C04; D01; D14; D15; D65; X70 | 19.5 | |
| Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; C04; D01; D10; X01; X21 | 19 | |
| Kế toán | A00; A01; C01; C04; D01; D10; X01; X21 | 19 | |
| Khoa học máy tính | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X02; X06 | 18 | |
| Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X02; X06 | 18 | |
| Nuôi trồng thủy sản | A00; B00; B02; C02; C04; D01; D10; X01 | 18 | |
| Du lịch và dịch vụ hàng không | A01; C00; C04; D01; D07; D14; D15; X78 | 19.5 | |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; D01; D04; D10; D14; D45 | 22.15 | |
| Quản trị khách sạn | A00; A01; C03; C04; D01; D10; D11; X01 | 19 | |
| Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | C00; C03; C04; D01; D15; X01; X74; X78 | 19 | |
| Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; B00; B02; D01; D10; X01; X21; X25 | 18 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm xét tuyển kết hợp năm 2025
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Sư phạm Toán học | 23.3 | Xét kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với học sinh giỏi cấp tỉnh/TP trực thuộc trung ương | |
| Sư phạm Tin học | 21.75 | Xét kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với học sinh giỏi cấp tỉnh/TP trực thuộc trung ương | |
| Sư phạm Ngữ văn | 26 | Xét kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với học sinh giỏi cấp tỉnh/TP trực thuộc trung ương | |
| Sư phạm Tiếng Anh | 23.6 | Xét kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với học sinh giỏi cấp tỉnh/TP trực thuộc trung ương | |
| Sư phạm Khoa học tự nhiên | 22.52 | Xét kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với học sinh giỏi cấp tỉnh/TP trực thuộc trung ương | |
| Thiết kế đồ họa | 18.75 | Xét kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với học sinh giỏi cấp tỉnh/TP trực thuộc trung ương | |
| Ngôn ngữ Anh | 19.5 | Xét kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với học sinh giỏi cấp tỉnh/TP trực thuộc trung ương | |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | 23.25 | Xét kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với học sinh giỏi cấp tỉnh/TP trực thuộc trung ương | |
| Ngôn ngữ Nhật | 18.75 | Xét kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với học sinh giỏi cấp tỉnh/TP trực thuộc trung ương | |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc | 18.75 | Xét kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với học sinh giỏi cấp tỉnh/TP trực thuộc trung ương | |
| Văn học (Văn báo chí truyền thông) | 19 | Xét kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với học sinh giỏi cấp tỉnh/TP trực thuộc trung ương | |
| Quản lý văn hóa | 19.5 | Xét kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với học sinh giỏi cấp tỉnh/TP trực thuộc trung ương | |
| Quản trị kinh doanh | 19 | Xét kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với học sinh giỏi cấp tỉnh/TP trực thuộc trung ương | |
| Kế toán | 19 | Xét kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với học sinh giỏi cấp tỉnh/TP trực thuộc trung ương | |
| Khoa học máy tính | 18.75 | Xét kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với học sinh giỏi cấp tỉnh/TP trực thuộc trung ương | |
| Công nghệ thông tin | 18.75 | Xét kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với học sinh giỏi cấp tỉnh/TP trực thuộc trung ương | |
| Nuôi trồng thủy sản | 18.75 | Xét kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với học sinh giỏi cấp tỉnh/TP trực thuộc trung ương | |
| Du lịch và dịch vụ hàng không | 19.5 | Xét kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với học sinh giỏi cấp tỉnh/TP trực thuộc trung ương | |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 21.5 | Xét kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với học sinh giỏi cấp tỉnh/TP trực thuộc trung ương | |
| Quản trị khách sạn | 19 | Xét kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với học sinh giỏi cấp tỉnh/TP trực thuộc trung ương | |
| Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 19 | Xét kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với học sinh giỏi cấp tỉnh/TP trực thuộc trung ương | |
| Quản lý tài nguyên và môi trường | 18.75 | Xét kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với học sinh giỏi cấp tỉnh/TP trực thuộc trung ương |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN năm 2025
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Giáo dục Mầm non | 25.5 | ||
| Giáo dục Tiểu học | 22.5 | ||
| Sư phạm Toán học | 22.25 | ||
| Sư phạm Tin học | 20 | ||
| Sư phạm Ngữ văn | 26 | ||
| Sư phạm Tiếng Anh | 22.5 | ||
| Sư phạm Khoa học tự nhiên | 21.5 |
Điểm chuẩn theo phương thức Chứng chỉ quốc tế năm 2025
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Giáo dục Tiểu học | 23.5 | Xét kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ ngoại ngữ | |
| Sư phạm Toán học | 23.3 | Xét kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ ngoại ngữ | |
| Sư phạm Tin học | 21.75 | Xét kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ ngoại ngữ | |
| Sư phạm Ngữ văn | 26 | Xét kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ ngoại ngữ | |
| Sư phạm Tiếng Anh | 23.6 | Xét kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ ngoại ngữ | |
| Thiết kế đồ họa | 18.75 | Xét kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ ngoại ngữ | |
| Ngôn ngữ Anh | 19.5 | Xét kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ ngoại ngữ | |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | 23.25 | Xét kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ ngoại ngữ | |
| Ngôn ngữ Nhật | 18.75 | Xét kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ ngoại ngữ | |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc | 18.75 | Xét kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ ngoại ngữ | |
| Văn học (Văn báo chí truyền thông) | 19 | Xét kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ ngoại ngữ | |
| Quản lý văn hóa | 19.5 | Xét kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ ngoại ngữ | |
| Quản trị kinh doanh | 19 | Xét kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ ngoại ngữ | |
| Kế toán | 19 | Xét kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ ngoại ngữ | |
| Khoa học máy tính | 18.75 | Xét kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ ngoại ngữ | |
| Công nghệ thông tin | 18.75 | Xét kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ ngoại ngữ | |
| Nuôi trồng thủy sản | 18.75 | Xét kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ ngoại ngữ | |
| Du lịch và dịch vụ hàng không | 19.5 | Xét kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ ngoại ngữ | |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 21.5 | Xét kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ ngoại ngữ | |
| Quản trị khách sạn | 19 | Xét kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ ngoại ngữ | |
| Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 19 | Xét kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ ngoại ngữ | |
| Quản lý tài nguyên và môi trường | 18.75 | Xét kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ ngoại ngữ |